型号名称 | 履带式全液压工程钻机GL-3000 |
最大扭矩(N.m) | 4400 |
动力头转速(r/min) | 0 ~ 450 |
动力头最大行程(mm) | 1800 |
动力头额定提升力(kN) | 94 |
动力头允许加压力(kN) | 48 |
钻杆直径(mm) | 42;50;73;89 |
钻孔倾角(°) | 左右 ± 5 / 前后 0 ~ 90 |
动力头慢速升降(m/min) | 0 ~ 1.8 / 3.6 |
动力头快速升降(m/min) | 0 ~ 9.2 / 0 ~ 18.1 |
电机功率(kW) | 45 |
立柱伸缩(mm) | 1000 |
爬坡能力(°) | 20 |
最大起拔力(kN) | 110 |
外形尺寸(mm) | ( 工作时 ) 3390*1600*3150 |
( 运输时 ) 3110*1600*1800 | |
整机质量(kg) | 3600 |